Antagningspoäng
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2024
2025
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2024
2025
* (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025

Enskilda Högskolan Stockholm
4.3 år
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2024
2025
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2024
2025
* (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
23 studenter per år
61 % kvinnor
39 % män
Grundläggande behörighet
Inga specifika krav på kurser du ska ha läst
För att bli präst i Svenska kyrkan behöver du en magisterexamen eller masterexamen i teologi/religionsvetenskap. Du behöver även bli antagen som prästkandidat i ett stift. Efter den akademiska utbildningen vid EHS följer sedan ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Svenska kyrkan har särskilda krav på din akademiska utbildning och dessutom en kurs som ligger vid sidan av den akademiska utbildningen. Ska du bli präst i Stockholms stift tillkommer sedan ytterligare krav på kurser.
Områden studenterna kommer från
Börjar på hösten
Ansök senast 15 april
255 högskolepoäng
Kandidatexamen och Magisterexamen
Heltidsstudier (100%)
Anmälningskod på Antagning.se: EHS-TKND3

Enskilda Högskolan Stockholm grundades 1993 i sin nuvarande form. Högskolan är inriktad på utbildningar inom teologi, mänskliga rättigheter och demokrati. Enskilda Högskolan Stockholm har sitt campus beläget i Bromma, i Stockholm och grundades som en sammanslagning av flera äldre utbildningsinstitutioner med anor från 1866. Enskilda Högskolan Stockholm är privatägd och har starka kopplingar till olika kyrkosamfund.
Antal studenter
228
Grundat
1866
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 9 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 15.58 |
| Antal antagna | 7 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 1.2 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 11.52 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | 165 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 18.52 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | 2 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 20.42 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | 44 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 18.38 |
| Antal antagna | 9 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.6 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 18.30 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | 44.5 |
| Antal antagna | 4 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.24 |
| Antal antagna | 10 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.09 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | 120 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 5 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
Vanligaste jobben efter
Baserat myndighetsuppgifter om yrke 5 år efter alla studenter som tagit examen senaste åren.
Övriga 31 % är utspridda över många yrken som bara någon enstaka person jobbar med.
Enskilda Högskolan Stockholms beskrivning
För att bli präst i Svenska kyrkan behöver du en magisterexamen eller masterexamen i teologi/religionsvetenskap. Du behöver även bli antagen som prästkandidat i ett stift. Efter den akademiska utbildningen vid EHS följer sedan ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Svenska kyrkan har särskilda krav på din akademiska utbildning och dessutom en kurs som ligger vid sidan av den akademiska utbildningen. Ska du bli präst i Stockholms stift tillkommer sedan ytterligare krav på kurser.