Antagningspoäng
-
Lägsta poäng 2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2023
2024
2025

Mittuniversitetet
5 år
Campus Sundsvall
-
Lägsta poäng 2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2023
2024
2025
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
5 studenter per år
40 % kvinnor
60 % män
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 4
Börjar på hösten
Ansök senast 15 april
300 högskolepoäng
Civilingenjörsexamen
Heltidsstudier (100%)
Anmälningskod på Antagning.se: MIU-G2871



Mittuniversitetet startades 1993 genom en sammanslagning av Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund, då under namnet Mitthögskolan. Lärosätet fick universitetsstatus 2005 och är statligt. Universitetet erbjuder tekniska utbildningar men har även lärarutbildning, hälsovetenskaplig utbildning, ekonomiutbildning och samhällsvetenskapliga utbildningar. Universitetets motto är “Där du möter framtiden”. Mittuniversitetet har huvudcampus i Sundsvall och Östersund. I Sundsvall ligger fokus på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, medan Östersund främst erbjuder program inom samhällsvetenskap och vårdvetenskap. Dock finns ett brett utbud av utbildningar på båda campus. Namnet Mittuniversitetet kommer från att campusen ligger (ungefär) mitt i landet.
Antal studenter
4 953
Grundat
1993
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.69 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 15.01 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 15.85 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 15.01 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 20.39 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 15.50 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.5 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.45 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 1.0 |
| Antal antagna | 4 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 5 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
Kurser
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6
Termin 7
Termin 8
Termin 9
Termin 10