Antagningspoäng
14.75
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.25
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025
180
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025

Södertörns högskola
3 år
·
Kandidatprogram
14.75
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.25
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025
180
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
30 studenter per år
67 % kvinnor
33 % män
Grundläggande behörighet
Inga specifika krav på kurser du ska ha läst
Arbeta för allas lika rättigheter i dagens mångkulturella samhälle
Vill du arbeta för allas lika rättighet att bli inkluderade i samhället? IMER-programmet ger dig kunskap om internationell migration och etniska relationer. Du får också spetskompetens inom en vald inriktning – etnologi, historia, offentlig rätt, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Kombinationen ger dig dubbla styrkor på arbetsmarknaden.
En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.
Börjar på hösten
Ansök senast 15 april
180 högskolepoäng
Kandidatexamen
Heltidsstudier (100%)
Anmälningskod på Antagning.se: SH-43058



Södertörns högskola, grundad 1996, har utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi, lärarutbildning, teknik och medieteknik. Huvudcampus ligger i Flemingsberg, 20 min med pendeltåg från Stockholms central. Högskolan grundades för att locka fler från studieovana miljöer till högre studier. Södertörns högskola fokuserar också mycket på lika-villkorsarbete och jämställdhet. Högskolan är statlig.
Antal studenter
5 730
Grundat
1996
| Antagningsgräns | 14.75 |
| Median | - |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 0.25 |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 180 |
| Median | - |
| Antal antagna | 25 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 14.70 |
| Median | 14.75 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 0.75 |
| Median | 0.75 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 17.54 |
| Median | 17.54 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | - |
| Antal antagna | 22 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.96 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.05 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 21.81 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | - |
| Antal antagna | 27 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 12.46 |
| Median | 16.55 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.45 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 16.49 |
| Median | 16.49 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | - |
| Antal antagna | 24 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 18.55 |
| Median | 18.55 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 0.55 |
| Median | 0.55 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 180 |
| Median | - |
| Antal antagna | 30 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 16.10 |
| Median | 16.18 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 0.8 |
| Median | 0.8 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | * |
| Median | - |
| Antal antagna | 34 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 21.44 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 0.65 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 141 |
| Median | - |
| Antal antagna | 25 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
Kurser
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6
Södertörns högskolas beskrivning
Arbeta för allas lika rättigheter i dagens mångkulturella samhälle
Vill du arbeta för allas lika rättighet att bli inkluderade i samhället? IMER-programmet ger dig kunskap om internationell migration och etniska relationer. Du får också spetskompetens inom en vald inriktning – etnologi, historia, offentlig rätt, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Kombinationen ger dig dubbla styrkor på arbetsmarknaden.
En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.