Antagningspoäng
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025


Högskolan i Skövde
3 år
·
Kandidatprogram
Helt på engelska
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
12 studenter per år
58 % kvinnor
42 % män
Engelska 6
Matematik 3
Matematik 3b eller 3c
Naturkunskap 2
Eller Biologi 1 + Kemi 1
Börjar på hösten
Ansök senast 15 april
180 högskolepoäng
Kandidatexamen
Heltidsstudier (100%)
Anmälningskod på Antagning.se: HS-61248



Högskolan i Skövde är ett statligt lärosäte grundat 1977. Högskolans profil omfattar utbildningar inom teknik, datavetenskap, hälsovetenskap, biovetenskap och ekonomi. Högskolan i Skövde är särskilt känd för sina spelutbildningar. Högskolan i Skövde har sitt huvudcampus centralt i Skövde där det mesta av undervisningen äger rum.
Antal studenter
3 093
Grundat
1977
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 8 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.92 |
| Antal antagna | 5 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.31 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.71 |
| Antal antagna | 4 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.7 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | 4 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.82 |
| Antal antagna | 4 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.85 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.57 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 14.03 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.12 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 1.23 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.42 |
| Antal antagna | 4 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
Kurser
År 1-3
Valbara kurser