Antagningspoäng
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025
1 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2024
-
Lägsta poäng 2024
-
Lägsta poäng 2024
-
Lägsta poäng 2024


Johannelunds teologiska högskola
3 år
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025
1 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2024
-
Lägsta poäng 2024
-
Lägsta poäng 2024
-
Lägsta poäng 2024
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
10 studenter per år
20 % kvinnor
80 % män
Grundläggande behörighet
Inga specifika krav på kurser du ska ha läst
Vem är Gud och vad vill Gud med oss människor? Hur har kyrkan och omvärlden formats av kristen teologi och historia? Vad spelar andlighet för roll i människors liv i dag? Inom teologi studeras några av livets viktigaste frågor och innehåller ett brett fält av inriktningar och strömningar. Kyrkan och samhället behöver människor som har studerat och arbetat med dessa frågor!
Områden studenterna kommer från
Börjar både på hösten och våren
Ansök senast 15 april eller 15 oktober
180 högskolepoäng
Heltidsstudier (100%)
Anmälningskod på Antagning.se: JTH-22051

Johannelunds teologiska högskola i Uppsala, grundad 1862, erbjuder utbildningar i teologi och prästutbildning för Svenska kyrkan och andra kristna samfund. Skolan, som drivs av Svenska Evangeliska Lutherska Missionen (ELM-BV), är känd för sitt ekumeniska perspektiv och fokus på praktisk teologi.
Antal studenter
75
Grundat
1862
| Antagningsgräns | - |
| Median | 21.25 |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 1.2 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | 15.81 |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 15.97 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | 18.18 |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | 1.55 |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 6 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 21.25 |
| Antal antagna | 7 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.83 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.48 |
| Antal antagna | 4 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.81 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | 2.5 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 15.81 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 18.18 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 1.55 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
Johannelunds teologiska högskola beskrivning
Sveriges äldsta fristående teologiska utbildning
Teologiska program på grundnivå
Vem är Gud och vad vill Gud med oss människor? Hur har kyrkan och omvärlden formats av kristen teologi och historia? Vad spelar andlighet för roll i människors liv i dag? Inom teologi studeras några av livets viktigaste frågor och innehåller ett brett fält av inriktningar och strömningar. Kyrkan och samhället behöver människor som har studerat och arbetat med dessa frågor!