Antagningspoäng
18.38
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.38 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 17.16 | 16.46 | -0.70 | |
| 2024 | 17.24 | 15.47 | -1.77 | |
| 2023 | 16.34 | 14.80 | -1.54 | |
| 2022 | 16.0 | 14.58 | -1.42 |
0.95
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.75 | 0.65 | -0.1 | |
| 2024 | 0.65 | 0.5 | -0.15 | |
| 2023 | 0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 2022 | 0.75 | 0.55 | -0.2 |
17.81
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.81 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 17.53 | 17.05 | -0.48 | |
| 2024 | 17.03 | 16.45 | -0.58 | |
| 2023 | 16.35 | 15.75 | -0.60 | |
| 2022 | 16.91 | 16.32 | -0.59 |
* (Alla antagna)
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
4
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 4 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | |
| 2023 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 2022 | 4 | 3.5 | -0.5 |




























