Antagningspoäng
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025

Mittuniversitetet
3 år
·
Kandidatprogram
Campus Östersund
Helt på engelska
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
14 studenter per år
43 % kvinnor
57 % män
Kemi 1
Matematik 3
Matematik 3b eller 3c
Svenska krävs ej
Svenska 1, 2 eller 3 krävs inte
Börjar på hösten
Ansök senast 15 april
180 högskolepoäng
Kandidatexamen
Heltidsstudier (100%)
Anmälningskod på Antagning.se: MIU-H4003



Mittuniversitetet startades 1993 genom en sammanslagning av Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund, då under namnet Mitthögskolan. Lärosätet fick universitetsstatus 2005 och är statligt. Universitetet erbjuder tekniska utbildningar men har även lärarutbildning, hälsovetenskaplig utbildning, ekonomiutbildning och samhällsvetenskapliga utbildningar. Universitetets motto är “Där du möter framtiden”. Mittuniversitetet har huvudcampus i Sundsvall och Östersund. I Sundsvall ligger fokus på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, medan Östersund främst erbjuder program inom samhällsvetenskap och vårdvetenskap. Dock finns ett brett utbud av utbildningar på båda campus. Namnet Mittuniversitetet kommer från att campusen ligger (ungefär) mitt i landet.
Antal studenter
4 953
Grundat
1993
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 6 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 15.92 |
| Antal antagna | 5 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 1.55 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.01 |
| Antal antagna | 6 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.96 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.98 |
| Antal antagna | 4 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.7 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.51 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.43 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 18.65 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 20.42 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 6 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
Kurser
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6