Antagningspoäng
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2023
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025

Södertörns högskola
3 år
·
Kandidatprogram
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2023
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
Det finns inte tillräckligt med historisk data om studenter som tagit examen.
13 studenter per år
54 % kvinnor
46 % män
Vill du bättre förstå dig själv och det samhälle vi lever i? Programmet Liberal Arts ger dig en unik spetsutbildning inom humaniora och en god grund för vidare studier. Genom en mångvetenskaplig miljö får du ta del av en variation av ämnen – oavsett vilket huvudområde du väljer!
Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:
Samhällskunskap 1b
Eller Samhällskunskap 1a1+1a2
Historia 1b
Eller Historia 1a1+1a2
Börjar på hösten
Ansök senast 15 april
180 högskolepoäng
Kandidatexamen
Heltidsstudier (100%)
Anmälningskod på Antagning.se: SH-42093



Södertörns högskola, grundad 1996, har utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi, lärarutbildning, teknik och medieteknik. Huvudcampus ligger i Flemingsberg, 20 min med pendeltåg från Stockholms central. Högskolan grundades för att locka fler från studieovana miljöer till högre studier. Södertörns högskola fokuserar också mycket på lika-villkorsarbete och jämställdhet. Högskolan är statlig.
Antal studenter
5 730
Grundat
1996
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.72 |
| Antal antagna | 5 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 1.1 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | 4 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.22 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.65 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.43 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 180 |
| Median | - |
| Antal antagna | 20 pers |
| Antagningsgräns | 180 |
| Median | - |
| Antal antagna | 5 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.96 |
| Antal antagna | 14 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 1.1 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.18 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 180 |
| Median | - |
| Antal antagna | 6 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.77 |
| Antal antagna | 11 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.1 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.10 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 180 |
| Median | - |
| Antal antagna | 10 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 5 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 5 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
Kurser
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6
Södertörns högskolas beskrivning
Vill du bättre förstå dig själv och det samhälle vi lever i? Programmet Liberal Arts ger dig en unik spetsutbildning inom humaniora och en god grund för vidare studier. Genom en mångvetenskaplig miljö får du ta del av en variation av ämnen – oavsett vilket huvudområde du väljer!
Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden
Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden: