Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 177.5 |
| Beteendevetenskap | 142.5 |
| Samhällsvetenskap | 142.5 |
| Ekonomi | 182.5 |
| Musik | 150 |
| Estetik och media | 135 |
| Elteknik | 257.5 |
| Skogsbruk | 182.5 |
| Fritid och hälsa | 197.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 197.5 |
| Personbil | 80 |
| Lastbil och mobila maskiner | 80 |
| Husbyggnad | 130 |
| Mark och anläggning | 130 |
| Vård och omsorg | 117.5 |
| Svetsteknik | 212.5 |












