Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 227.5 |
| Beteendevetenskap | 152.5 |
| Samhällsvetenskap | 152.5 |
| Ekonomi | 225 |
| Juridik | 225 |
| Produktionsteknik | 212.5 |
| Design och produktutveckling | 212.5 |
| Informations- och medieteknik | 212.5 |
| Musik | 177.5 |
| Bild och formgivning | 170 |
| Elteknik | 210 |
| Automationsteknik | 210 |
| Fritid och hälsa | 165 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 165 |
| Försäljning och service | 102.5 |
| Transport | 190 |
| Personbil | 90 |
| Måleri | 162.5 |
| Husbyggnad | 162.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 162.5 |
| Vård och omsorg | 147.5 |
| Kök och servering | 110 |
| VVS | 197.5 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 197.5 |
| Svetsteknik | 157.5 |
| Produkt och maskinteknik | 157.5 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMY | 117.5 |
Vård och omsorg IMY | 80 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMY | 62.5 |





















