Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 210 |
| Beteendevetenskap | 157.5 |
| Samhällsvetenskap | 157.5 |
| Ekonomi | 177.5 |
| Juridik | 177.5 |
| Produktionsteknik | 210 |
| Design och produktutveckling | 210 |
| Informations- och medieteknik | 210 |
| Musik | 175 |
| Bild och formgivning | 140 |
| Elteknik | 207.5 |
| Automationsteknik | 207.5 |
| Fritid och hälsa | 167.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 167.5 |
| Försäljning och service | 160 |
| Transport | 162.5 |
| Personbil | 120 |
| Måleri | 195 |
| Husbyggnad | 195 |
| Byggnadsplåtslageri | 195 |
| Vård och omsorg | 150 |
| Kök och servering | 105 |
| VVS | 190 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 190 |
| Svetsteknik | 162.5 |
| Produkt och maskinteknik | 162.5 |





















