Antagningspoäng
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.37 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 9.37 | 9.37 | 0 | |
| 2024 | 9.37 | 9.37 | 0 | |
| 2023 | 16.10 | 16.10 | 0 | |
| 2022 | 15.65 | 13.10 | -2.55 |
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.05 | 0.05 | 0 | |
| 2024 | 0.05 | 0.05 | 0 | |
| 2023 | 0.05 | 0.05 | 0 | |
| 2022 | 0.05 | 0.05 | 0 |
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.37 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 9.37 | 9.37 | 0 | |
| 2024 | 9.37 | 9.37 | 0 | |
| 2023 | 17.32 | 13.40 | -3.92 | |
| 2022 | 16.75 | 9.37 | -7.38 |
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng
2026
2022
2023
2024
2025
2026
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng
2026
2022
2023
2024
2025
2026
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng
2026
2022
2023
2024
2025
2026
-
Lägsta poäng
2026






