Antagningspoäng
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025

Malmö universitet
3.5 år
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
9.37 (Alla antagna)
Lägsta poäng 2025
2021
2022
2023
2024
2025
-
Lägsta poäng 2025
14 studenter per år
86 % kvinnor
14 % män
Samhällskunskap 1b
Eller Samhällskunskap 1a1+1a2
Naturkunskap 1b
Eller Naturkunskap 1a1+1a2
Börjar på hösten
Ansök senast 15 april
210 högskolepoäng
Förskollärarexamen
Heltidsstudier (100%)
Anmälningskod på Antagning.se: MAU-56810



Malmö universitet grundades 1998 som Högskolan i Malmö och blev universitet 2018. Universitetet har utbildningar inom många områden, bland annat hälsovetenskap, samhällsvetenskap, teknik, ekonomi, kultur och konst. Malmö universitet har sitt huvudcampus i centrala Malmö på Universitetsholmen, men finns även kring sjukhusområdet i staden för bland annat sjuksköterske- och tandläkarstudenter. Universitetet är statligt.
Antal studenter
10 755
Grundat
1998
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 8 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.47 |
| Antal antagna | 10 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.9 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 13.34 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.22 |
| Antal antagna | 12 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.73 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 15.42 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 14.48 |
| Antal antagna | 9 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.4 |
| Antal antagna | 5 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 12.80 |
| Antal antagna | 4 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.19 |
| Antal antagna | 13 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.2 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 12.10 |
| Antal antagna | 10 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | 3 |
| Antal antagna | 4 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 16.27 |
| Antal antagna | 23 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.58 |
| Antal antagna | 6 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 14.60 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | 3 |
| Antal antagna | 3 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 15 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | - |
| Antal antagna | 11 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 8 pers |
| Antagningsgräns | 1 |
| Median | - |
| Antal antagna | 2 pers |
Kurser
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6
Termin 7
Lön
10% tjänar mer än
25% tjänar mer än
Snittet tjänar
25% tjänar mindre än
Data från Skatteverket. Baserat på 857 studenter som tagit examen från programmet.
Vanligaste jobben efter
Baserat myndighetsuppgifter om yrke 5 år efter alla studenter som tagit examen senaste åren.

Förskollärare
Förskollärare · Förskolepedagog · Resurspedagog
91 % av studenterna

Barnskötare
Barnskötare · Dagbarnvårdare · Fritidshemsbiträde · Förskoleassistent · Lekledare
4 % av studenterna

Grundskollärare
Grundskollärare · Lågstadielärare · Mellanstadielärare · Högstadielärare
0,9 % av studenterna

Pedagog med teoretisk specialistkompetens
SFI-lärare · Musiklärare · Museipedagog · Konstpedagog · Sångpedagog
0,6 % av studenterna
Övriga 4 % är utspridda över många yrken som bara någon enstaka person jobbar med.