Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Elteknik LÄRLING | 240 |
Automationsteknik LÄRLING | 240 |
El- och energiprogrammet LÄRLING | 240 |
| Djurvård | 147.5 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 197.5 |
Försäljning och service LÄRLING | 155 |
| Personbil | 110 |
Personbil LÄRLING | 110 |
Lastbil och mobila maskiner LÄRLING | 110 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 110 |
Fordonsskadeteknik och lackering LÄRLING | 110 |
Frisör LÄRLING | 90 |
Barberare LÄRLING | 90 |
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist LÄRLING | 90 |
Måleri LÄRLING | 217.5 |
Husbyggnad LÄRLING | 217.5 |
Byggnadsplåtslageri LÄRLING | 217.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet LÄRLING | 217.5 |
Vård och omsorg LÄRLING | 157.5 |
Kök och servering LÄRLING | 212.5 |
Bageri och konditori LÄRLING | 212.5 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet LÄRLING | 212.5 |
VVS LÄRLING | 225 |
Fastighet LÄRLING | 225 |
Ventilation LÄRLING | 225 |
Kyl- och värmepumpsteknik LÄRLING | 225 |
VVS- och fastighetsprogrammet LÄRLING | 225 |
Hotell och turism LÄRLING | 185 |
Svetsteknik LÄRLING | 165 |
Produkt och maskinteknik LÄRLING | 165 |
Industritekniska programmet LÄRLING | 165 |




















