Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 272.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 272.5 |
| Beteendevetenskap | 215 |
| Samhällsvetenskap | 215 |
| Ekonomi | 120 |
| Teknikvetenskap | 155 |
| Design och produktutveckling | 155 |
Barn- och fritidsprogrammet LÄRLING | 80 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 282.5 |
| Fritid och hälsa | 282.5 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 282.5 |
Fordons- och transportprogrammet LÄRLING | 187.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 172.5 |
Lastbil och mobila maskiner LÄRLING | 172.5 |
Introduktionsprogram IMY | 0 |
Introduktionsprogram IMV | 135 |




















