Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 225 |
| Naturvetenskap och samhälle | 225 |
| Samhällsvetenskap | 182.5 |
| Beteendevetenskap | 182.5 |
| Ekonomi | 200 |
| Design och produktutveckling | 185 |
| Informations- och medieteknik | 185 |
| Musik | 227.5 |
| Elteknik | 220 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 120 |
| Personbil | 150 |
| Transport | 150 |
| Lastbil och mobila maskiner | 150 |
| Måleri | 147.5 |
| Husbyggnad | 147.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 147.5 |
| Vård och omsorg | 92.5 |
| Kök och servering | 85 |
| Svetsteknik | 137.5 |
| Produkt och maskinteknik | 137.5 |
Introduktionsprogram IMY | 60 |
Introduktionsprogram IMV | 172.5 |



















