Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 232.5 |
| Samhällsvetenskap | Alla antagna |
| Beteendevetenskap, uniformsyrken | 205 |
| Beteendevetenskap | 195 |
| Teknikvetenskap | 212.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 212.5 |
| Design och produktutveckling | 212.5 |
| Informations- och medieteknik | 212.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | Alla antagna |
| Fritid och hälsa | Alla antagna |
| Pedagogiskt och socialt arbete | Alla antagna |
Teknikprogrammet, Förstärkt program för elev inom NPF spektrum IMA | - |
Språkintroduktion, teknik IMS | - |
Språkintroduktion, naturvetenskap IMS | - |
Språkintroduktion, barn och fritid IMS | - |
Samhällsvetenskap IMV | - |
| Visa fler inriktningar | |






















