Antagningspoäng
15.26
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.26 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 17.69 | 9.37 | -8.32 | |
| 2024 | 18.32 | 9.37 | -8.95 | |
| 2023 | 18.13 | 15.60 | -2.53 | |
| 2022 | 18.34 | 16.59 | -1.75 |
0.05 (Alla antagna)
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.05 | 0.05 | 0 | |
| 2024 | 0.6 | 0.05 | -0.55 | |
| 2023 | 0.85 | 0.05 | -0.8 | |
| 2022 | 0.9 | 0.75 | -0.15 |
17.35
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.35 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 17.16 | 9.37 | -7.79 | |
| 2024 | 19.79 | 9.37 | -10.42 | |
| 2023 | 18.48 | 15.90 | -2.58 | |
| 2022 | 20.58 | 20.58 | 0 |
1 (Alla antagna)
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 3 | 1 | -2 |






























