Antagningspoäng
18.59
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.59 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 18.43 | 15.78 | -2.65 | |
| 2024 | 17.32 | 17.08 | -0.24 | |
| 2023 | 18.65 | 16.04 | -2.61 | |
| 2022 | 18.65 | 17.80 | -0.85 |
0.9
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.9 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | |
| 2024 | 0.8 | 0.55 | -0.25 | |
| 2023 | 0.75 | 0.05 | -0.7 | |
| 2022 | 0.95 | 0.7 | -0.25 |
19.85
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.85 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 18.60 | 19.47 | +0.87 | |
| 2024 | 16.77 | 16.42 | -0.35 | |
| 2023 | 18.96 | 16.84 | -2.12 | |
| 2022 | 16.99 | 17.72 | +0.73 |
3
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 4 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | 4 | 1 | -3 | |
| 2022 | 4 | 4 | 0 |






























