Antagningspoäng
20.42
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.42 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 20.21 | 19.90 | -0.31 | |
| 2024 | 20.05 | 19.32 | -0.73 | |
| 2023 | 20.0 | 18.23 | -1.77 | |
| 2022 | 19.90 | 18.96 | -0.94 |
1.4
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 1.25 | 1.15 | -0.1 | |
| 2024 | 1.25 | 1.15 | -0.1 | |
| 2023 | 1.25 | 1.2 | -0.05 | |
| 2022 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
20.52
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.52 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 19.58 | 19.58 | 0 | |
| 2024 | 18.80 | 18.80 | 0 | |
| 2023 | 18.54 | 18.08 | -0.46 | |
| 2022 | 20.20 | 19.50 | -0.70 |
3.5
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.5 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 4 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 3 | -1 | |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | |
| 2022 | 4 | 4 | 0 |












































