Antagningspoäng
15.43
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.43 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 14.0 | 14.0 | 0 | |
| 2024 | 14.29 | 13.99 | -0.30 | |
| 2023 | 15.57 | 14.20 | -1.37 |
0.5
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.5 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
| 2024 | 0.35 | 0.35 | 0 | |
| 2023 | 0.45 | 0.45 | 0 |
16.12
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.12 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 14.80 | 14.71 | -0.09 | |
| 2024 | 15.45 | 14.72 | -0.73 | |
| 2023 | 15.21 | 15.20 | -0.01 |
3.5
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.5 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 3 | 2.5 | -0.5 | |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | |
| 2023 | 3 | 3 | 0 |
13.60
Lägsta poäng
2026
2022
2023
2024
2025
2026
0.25
Lägsta poäng
2026
2022
2023
2024
2025
2026
14.70
Lägsta poäng
2026
2022
2023
2024
2025
2026
3
Lägsta poäng
2026
2022
2023
2024
2025
2026






























