Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 240 |
| Naturvetenskap och samhälle | 240 |
| Beteendevetenskap | 185 |
| Samhällsvetenskap | 185 |
| Ekonomi | 215 |
| Juridik | 215 |
| Musik | 197.5 |
| Dans | 237.5 |
| Bild och formgivning | 187.5 |
Fritid och hälsa LÄRLING | 195 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 195 |
Försäljning och service LÄRLING | 187.5 |
Allmän LÄRLING | 207.5 |
| Kök och servering | 105 |
| Bageri och konditori | 172.5 |



















