Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 197.5 |
| Ekonomi | 240 |
| Juridik | 240 |
Försäljning och service LÄRLING | 177.5 |
| Försäljning och service | 190 |
| Personbil | 162.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 162.5 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 162.5 |
| Allmän | 242.5 |
| Mark och anläggning | 165 |
| Måleri | 182.5 |
Husbyggnad LÄRLING | 170 |
| Husbyggnad | 177.5 |
Byggnadsplåtslageri LÄRLING | 200 |
Kök och servering LÄRLING | 177.5 |
| Kök och servering | 192.5 |
| Bageri och konditori | 187.5 |
| Hotell och turism | 217.5 |
Svetsteknik LÄRLING | 142.5 |
Produkt och maskinteknik LÄRLING | 172.5 |
Allmän IMY | 22.5 |




















