Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Elteknik | 142.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 142.5 |
| Fritid och hälsa | 82.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 82.5 |
| Försäljning och service | 80 |
| Personbil | 137.5 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 137.5 |
| Måleri | 127.5 |
| Husbyggnad | 127.5 |
| Vård och omsorg | 80 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Försäljning och service IMY | 70 |
Barn- och fritidsprogrammet IMY | 52.5 |
Vård och omsorg IMV | 72.5 |
Försäljning och service IMV | 75 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 0 |
El- och energiprogrammet IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 100 |




















