Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 200 |
| Naturvetenskap och samhälle | 200 |
| Beteendevetenskap | 190 |
| Samhällsvetenskap | 190 |
| Ekonomi | 192.5 |
| Juridik | 192.5 |
| Design och produktutveckling | 170 |
| Informations- och medieteknik | 170 |
| Elteknik | 212.5 |
| Automationsteknik | 212.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 142.5 |
| Försäljning och service | 182.5 |
| Personbil | 120 |
| Transport | 120 |
| Måleri | 85 |
| Husbyggnad | 85 |
| Mark och anläggning | 85 |
| Vård och omsorg | 100 |
Produkt och maskinteknik LÄRLING | 170 |
Allmän IMY | 0 |
IMV | 0 |
Individuellt alternativ IMA | 0 |



















