Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | Alla antagna |
| Naturvetenskap och samhälle | Alla antagna |
| Beteendevetenskap | 197.5 |
| Ekonomi | Alla antagna |
| Elteknik | 155 |
| Automationsteknik | 155 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 135 |
| Husbyggnad | 110 |
| Vård och omsorg | Alla antagna |
Vård och omsorg IMV | - |
Språkintroduktion IMS ENSKILD | - |
Individuellt alternativ IMA ENSKILD | - |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | - |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | - |




















