Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap, och samhälle | 235 |
| Naturvetenskap, idrott | 267.5 |
| Naturvetenskap | 245 |
Naturvetenskap SVE | 222.5 (Prov) |
Musik, estetiskt område SVE | 222.5 (Prov) |
Naturvetenskap och samhälle SVE | 222.5 (Prov) |
Musik SVE | 232.5 (Prov) |
| Beteendevetenskap | 222.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 222.5 |
| Samhällsvetenskap | 222.5 |
Musik, estetiskt område SVE | 222.5 |
| Ekonomi, idrott | 225 |
| Ekonomi, entreprenörskap | 265 |
| Ekonomi, artificiell intelligens | 257.5 |
| Ekonomi | 237.5 |
| Juridik | 237.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | Alla antagna |
| Informations- och medieteknik | Alla antagna |
| Musik | 292.5 |
Individuellt alternativ IMA | - |
Språkintroduktion IMS | - |




















