Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Elteknik | 217.5 |
| Personbil | 142.5 |
| Transport | 142.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 142.5 |
Lastbil och mobila maskiner LÄRLING | 142.5 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 142.5 |
| Husbyggnad | 132.5 |
| Mark och anläggning | 132.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 132.5 |
Fordons- och transportprogrammet, jobb IMY ENSKILD | - |
Bygg- och anläggningsprogrammet, jobb IMY ENSKILD | - |
Fordons- och transportprogrammet IMV | - |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | - |
























