Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | Alla antagna |
| Naturvetenskap och samhälle | Alla antagna |
| Beteendevetenskap | Alla antagna |
| Samhällsvetenskap | Alla antagna |
| Medier, journalistik och kommunikation | Alla antagna |
| Ekonomi | Alla antagna |
| Juridik | Alla antagna |
| Produktionsteknik | Alla antagna |
| Design och produktutveckling | Alla antagna |
| Informations- och medieteknik | Alla antagna |
| Musik | Alla antagna |
| Bild och formgivning | Alla antagna |
| Elteknik | 222.5 |
| Fritid och hälsa | Alla antagna |
| Pedagogiskt och socialt arbete | Alla antagna |
| Försäljning och service | Alla antagna |
| Måleri | 185 |
| Husbyggnad | 185 |
| Svetsteknik | 162.5 |
| Produkt och maskinteknik | 162.5 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 162.5 |
Flygteknik RIKS | 270 |
Teknikprogrammet IMV ENSKILD | - |
Språkintroduktion IMS ENSKILD | - |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV ENSKILD | - |
Naturvetenskapsprogrammet IMV ENSKILD | - |
Musik IMV ENSKILD | - |
| Visa fler inriktningar | |




















