Antagningspoäng
14.69
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.69 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 15.35 | 15.11 | -0.24 | |
| 2024 | 14.54 | 14.38 | -0.16 | |
| 2023 | 15.35 | 14.92 | -0.43 | |
| 2022 | 15.30 | 14.28 | -1.02 |
0.6
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.6 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.75 | 0.75 | 0 | |
| 2024 | 0.6 | 0.6 | 0 | |
| 2023 | 0.7 | 0.65 | -0.05 | |
| 2022 | 0.85 | 0.65 | -0.2 |
15.58
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.58 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 15.41 | 15.41 | 0 | |
| 2024 | 16.03 | 16.08 | +0.05 | |
| 2023 | 15.40 | 15.17 | -0.23 | |
| 2022 | 15.56 | 15.56 | 0 |
3.5
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026


































