Antagningspoäng
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2026
-
Lägsta poäng 2026

Stockholms universitet
5.5 år
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2025
-
Lägsta poäng 2026
-
Lägsta poäng 2026
Utbildningen är nystartad. Därför saknas det statistik om studenterna.
Tycker du om att arbeta med ungdomar? Då kan det passa dig att bli ämneslärare. Det är ett intressant och roligt jobb, där du blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet.
Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.
När du har fått din lärarlegitimation är du behörig lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du får även undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i båda dina ämnen.
Engelska 6
Franska 3
Samhällskunskap 1b
Eller Samhällskunskap 1a1+1a2
Börjar både på hösten och våren
Ansök senast 15 april eller 15 oktober
330 högskolepoäng
Ämneslärarexamen
Heltidsstudier (100%)
Anmälningskod på Antagning.se: SU-17080 (höst), SU-17025 (vår)



Stockholms universitet grundades 1878 och erbjuder utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och juridik. Universitetet har sitt huvudcampus beläget i Frescati, som är en del av Kungliga Nationalstadsparken, strax norr om Stockholms innerstad. Närliggande Campus Albano håller också på att växa fram. Det har även ytterligare campus i bland annat Kista med Data och systemvetenskap-institutionen och på Gärdet i Filmhuset. Stockholms universitet grundades som Stockholms högskola på initiativ av Stockholm stad. Universitetet fick sin universitetsstatus 1960 och förstatligades samtidigt.
Antal studenter
17 785
Grundat
1878
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.96 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 11.63 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.45 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | 0.05 |
| Median | 0.35 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.64 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 19.54 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 18.70 |
| Antal antagna | 2 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | 17.90 |
| Antal antagna | 1 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | - |
| Median | - |
| Antal antagna | 0 pers |
| Antagningsgräns | 9.37 |
| Median | - |
| Antal antagna | 1 pers |
Kurser
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6
Termin 7
Termin 8
Lön
10% tjänar mer än
25% tjänar mer än
Snittet tjänar
25% tjänar mindre än
Data från Skatteverket. Baserat på 348 studenter som tagit examen från programmet.
Vanligaste jobben efter
Baserat myndighetsuppgifter om yrke 5 år efter alla studenter som tagit examen senaste åren.

Ämneslärare i gymnasieskolan
Gymnasielärare · Förstelärare · Ämneslärare
48 % av studenterna

Grundskollärare
Grundskollärare · Lågstadielärare · Mellanstadielärare · Högstadielärare
37 % av studenterna
Övriga 16 % är utspridda över många yrken som bara någon enstaka person jobbar med.
Stockholms universitets beskrivning
Tycker du om att arbeta med ungdomar? Då kan det passa dig att bli ämneslärare. Det är ett intressant och roligt jobb, där du blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet.
Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.
Arbetsmarknad och karriär
När du har fått din lärarlegitimation är du behörig lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du får även undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i båda dina ämnen.