Antagningspoäng
13.24
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.24 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 15.02 | 9.37 | -5.65 | |
| 2024 | 14.77 | 13.60 | -1.17 | |
| 2023 | 15.70 | 14.17 | -1.53 | |
| 2022 | 16.09 | 14.65 | -1.44 |
0.4
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.4 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.3 | 0.05 | -0.25 | |
| 2024 | 0.2 | 0.15 | -0.05 | |
| 2023 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | |
| 2022 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
15.40
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.40 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 15.24 | 14.70 | -0.54 | |
| 2024 | 16.50 | 15.60 | -0.90 | |
| 2023 | 17.40 | 17.25 | -0.15 | |
| 2022 | 16.64 | 16.55 | -0.09 |
2
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | 3 | 3 | 0 |































