Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 200 |
| Naturvetenskap och samhälle | 200 |
| Beteendevetenskap | 212.5 |
| Samhällsvetenskap | 212.5 |
| Ekonomi | 217.5 |
| Juridik | 217.5 |
| Teknikvetenskap | 222.5 |
| Produktionsteknik | 222.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 222.5 |
| Informations- och medieteknik | 222.5 |
| Elteknik | 217.5 |
| Automationsteknik | 217.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 217.5 |
Barn- och fritidsprogrammet LÄRLING | 172.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 177.5 |
| Fritid och hälsa | 177.5 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 177.5 |
Fordons- och transportprogrammet LÄRLING | 187.5 |
| Hår- och makeupstylist | 237.5 |
| Frisör | 237.5 |
| Måleri | 180 |
| Husbyggnad | 180 |
Vård och omsorg LÄRLING | 155 |
| Vård och omsorg | 145 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet LÄRLING | 147.5 |
| VVS | 197.5 |
Hotell och turism LÄRLING | 187.5 |
Industritekniska programmet A.LÄRLING | 197.5 |
| Produkt och maskinteknik | 172.5 |
| Svetsteknik | 172.5 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 172.5 |
Introduktionsprogram IMY | 27.5 |
Introduktionsprogram IMV | 0 |




















