Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Allmän | 125 |
| Teater | 210 |
| Musik | 215 |
| Estetik och media | 120 |
| Dans | 120 |
| Bild och formgivning | 130 |
Barn- och fritidsprogrammet LÄRLING | 127.5 |
Försäljning och service LÄRLING | 177.5 |
| Transport | 207.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet LÄRLING | 192.5 |
| Mark och anläggning | 195 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet LÄRLING | 162.5 |
| Allmän | 215 |
Hotell och turism LÄRLING | 127.5 |
Introduktionsprogram LÄRLING IMY | 0 |
Introduktionsprogram IMY | 62.5 |


















