Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Allmän | 217.5 |
| Teater | 197.5 |
| Musik | 187.5 |
| Estetik och media | 162.5 |
| Dans | 120 |
| Bild och formgivning | 197.5 |
Försäljning och service LÄRLING | 165 |
| Transport | 212.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet LÄRLING | 190 |
| Mark och anläggning | 210 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet LÄRLING | 157.5 |
| Allmän | 225 |
Hotell och turism LÄRLING | 240 |
Introduktionsprogram IMV | 0 |


















