Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Allmän | 217.5 |
| Teater | 197.5 |
| Musik | 187.5 |
| Estetik och media | 162.5 |
| Dans | 120 |
| Bild och formgivning | 197.5 |
Försäljning och service LÄRLING | 165 |
| Transport | 212.5 |
Husbyggnad LÄRLING | 190 |
| Mark och anläggning | 210 |
Kök och servering LÄRLING | 157.5 |
| Allmän | 225 |
Hotell och turism LÄRLING | 240 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 0 |



















