Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Allmän | 185 |
| Teater | 190 |
| Musik | 150 |
| Estetik och media | 180 |
| Dans | 120 |
| Bild och formgivning | 180 |
Försäljning och service LÄRLING | 185 |
| Transport | 205 |
Bygg- och anläggningsprogrammet LÄRLING | 165 |
| Mark och anläggning | 202.5 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet LÄRLING | 130 |
| Allmän | 225 |
Hotell och turism LÄRLING | 247.5 |
Introduktionsprogram IMV | 0 |


















