Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 232.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 232.5 |
| Teknikvetenskap | 190 |
| Produktionsteknik | 190 |
| Samhällsbyggande och miljö | 190 |
| Design och produktutveckling | 190 |
| Informations- och medieteknik | 190 |
| Elteknik | 240 |
| Automationsteknik | 240 |
| Fritid och hälsa | 210 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 210 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 210 |
Vård och omsorg LÄRLING | 175 |
| Vård och omsorg | 135 |
| Svetsteknik | 87.5 |
| Produkt och maskinteknik | 87.5 |
Introduktionsprogram IMY | 127.5 |
Introdukionsprogram IMY | 0 |
Introduktionsprogram IMV | 0 |


















