Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 172.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 172.5 |
| Teknikvetenskap | 235 |
| Produktionsteknik | 235 |
| Samhällsbyggande och miljö | 235 |
| Design och produktutveckling | 235 |
| Informations- och medieteknik | 235 |
| Elteknik | 235 |
| Automationsteknik | 235 |
Barn- och fritidsprogrammet LÄRLING | 135 |
| Fritid och hälsa | 197.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 197.5 |
Vård och omsorg LÄRLING | 112.5 |
| Vård och omsorg | 130 |
| Svetsteknik | 165 |
| Produkt och maskinteknik | 165 |
Introduktionsprogram IMV | 160 |
Individuellt alternativ IMA | 0 |


















