Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 207.5 |
| Beteendevetenskap | 195 |
| Samhällsvetenskap | 195 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 195 |
| Ekonomi | 217.5 |
| Musik | Alla antagna |
| Estetik och media, grafisk design | Ny |
| Bild och formgivning, design | Ny |
| Fritid och hälsa | 160 |
| Försäljning och service | 185 |
| Hår- och makeupstylist | 127.5 |
| Frisör | 155 |
| Vård och omsorg | 162.5 |
Vård och omsorg IMV | - |
Hår- och makeupstylist IMV | - |
Frisör RIKS IMV | - |
Försäljning och service IMV | - |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | - |




















