Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Personbil | 97.5 |
| Transport | 97.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 97.5 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 97.5 |
| Måleri | 102.5 |
| Husbyggnad | 102.5 |
| Mark och anläggning | 102.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 102.5 |
| VVS | 140 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 140 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMY ENSKILD | - |
Fordons- och transportprogrammet IMY ENSKILD | - |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMY ENSKILD | - |
VVS- och fastighetsprogrammet IMV | - |
Fordons- och transportprogrammet IMV | - |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | - |




















