Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Ekonomi | 228 |
| Juridik | 228 |
| Teknikvetenskap, vård och omsorg anställd | 230 |
| Samhällsbyggande och miljö, vård och omsorg anställd | 230 |
| Informations- och medieteknik, vård och omsorg anställd | 230 |
| Elteknik | 213 |
| Energiteknik | 213 |
| Automationsteknik | 213 |
Hästhållning LÄRLING | 270 |
Djurvård LÄRLING | 275 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 222.5 |
Fritid och hälsa LÄRLING | 170 |
| Försäljnings- och service | 213 |
Försäljning och service LÄRLING | 183 |
Personbil LÄRLING | 245 |
Lastbil och mobila maskiner LÄRLING | 135 |
Fordonsskadeteknik och lackering LÄRLING | 182.5 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 183 |
| Lastbil och mobila maskiner | 183 |
| Visa fler inriktningar | |
Mark och anläggning LÄRLING | 175 |
Måleri LÄRLING | 127.5 |
Husbyggnad LÄRLING | 237.5 |
Byggnadsplåtslageri LÄRLING | 182.5 |
| Vård och omsorg, vård och omsorg, anställd | Ny |
Kök och servering LÄRLING | 165 |
Bageri och konditori LÄRLING | 147.5 |
| Hotell och turism | 175 |
Hotell och turism, hotell och turism LÄRLING | 195 |
Svetsteknik LÄRLING | 175 |
Produkt och maskinteknik LÄRLING | 190 |
Språkintroduktion IMS | - |
Hotell och turism IMV | 175 |
Fortsatt utbildning IMA | - |





















