Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 245 |
| Naturvetenskap och samhälle | 245 |
| Beteendevetenskap | 237.5 |
| Samhällsvetenskap | 237.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 237.5 |
| Ekonomi | 255 |
| Juridik | 255 |
| Teknikvetenskap | 225 |
| Design och produktutveckling | 225 |
| Informations- och medieteknik | 225 |
| Teater | 482.5 (Prov) |
| Musik | 380.5 (Prov) |
| Dans | 457.5 (Prov) |
| Bild och formgivning | 310 (Prov) |
| Elteknik | 230 |
| Fritid och hälsa | 212.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 212.5 |
| Försäljning och service | 227.5 |
| Personbil | 162.5 |
























