Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 272.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 272.5 |
| Beteendevetenskap | 257.5 |
| Samhällsvetenskap | 257.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 257.5 |
| Ekonomi | 272.5 |
| Juridik | 272.5 |
| Teknikvetenskap | 250 |
| Design och produktutveckling | 250 |
| Informations- och medieteknik | 250 |
| Teater | 487.5 (Prov) |
| Musik | 458 (Prov) |
| Dans | 472.5 (Prov) |
| Bild och formgivning | 437.5 (Prov) |
| Elteknik | 250 |
| Fritid och hälsa | 232.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 232.5 |
| Försäljning och service | 245 |
| Personbil | 202.5 |
























