Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Teknikvetenskap | 187.5 |
| Produktionsteknik | 187.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 187.5 |
| Informations- och medieteknik | 187.5 |
| Elteknik | 200 |
| Energiteknik | 200 |
| Automationsteknik | 200 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 200 |
| VVS | 175 |
| Fastighet | 175 |
| Ventilation | 175 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 175 |
| Svetsteknik | 182.5 |
| Produkt och maskinteknik | 182.5 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 182.5 |
Däck RIKS | 185 |
Maskin RIKS | 185 |
Allmän, industritekniska IMY | 105 |
VVS och fastighet IMV | 195 |
Industritekniska IMV | 190 |




















