Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Särskild variant SPETS | 284 (Prov) |
Naturvetenskap, särskild variant SV | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 212.5 |
| Naturvetenskap | 212.5 |
Naturvetenskapliga ämnen SPETS | 212.5 |
Journalistik och kommunikation SVE | 195 (Prov) |
Beteendevetenskap, särskild variant SV | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Elteknik | 225.5 |
Elteknik LÄRLING | 225.5 |
| Automationsteknik | 225.5 |
Automationsteknik LÄRLING | 225.5 |
Vattenbruk SV RIKS | 227.5 |
Pedagogiskt och socialt arbete, Lärling LÄRLING | 80 |
Måleri, Lärling LÄRLING | 80 |
Husbyggnad, Lärling LÄRLING | 80 |
Byggnadsplåtslageri, Lärling LÄRLING | 200 |
Lärling LÄRLING | 80 |
| Kök och servering | 80 |
Driftsäkerhet och underhåll, Lärling LÄRLING | 197.5 |
| Allmän | 177.5 |
Allmän LÄRLINGSL. | 167.5 |






















