Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Försäljning och service | 118 |
| Frisör | 187.5 |
| Måleri | 125 |
| Husbyggnad | 125 |
| Byggnadsplåtslageri | 125 |
| Kök och servering | 185 |
| Bageri och konditori | 185 |
| Hotell och turism | 80 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 235 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 147.5 |
Hotell och turism IMV | 185 |
Försäljning och service IMV | 192.5 |
Ekonomiprogrammet IMV | 182.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 167.5 |
























