Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 175 |
| Samhällsvetenskap | 175 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Försäljning och service | 145 |
| Barberare | 80 |
| Frisör | 80 |
| Måleri | 125 |
Måleri LÄRLING | 125 |
| Husbyggnad | 125 |
Husbyggnad LÄRLING | 125 |
| Kök och servering | 170 |
| Bageri och konditori | 170 |
| Hotell och turism | 80 |
| Allmän | 195 |























