Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Ekonomi | 205 |
| Juridik | 205 |
Hästhållning, Lärling LÄRLING | 155 |
Djurvård LÄRLING | 145 |
Pedagogiskt och socialt arbete, Lärling LÄRLING | 80 |
Lärling LÄRLING | 192.5 |
Personbil, Lärling LÄRLING | 135 |
Lastbil och mobila maskiner, Lärling LÄRLING | 140 |
Fordonsskadeteknik och lackering, Lärling LÄRLING | 145 |
Husbyggnad, Lärling LÄRLING | 132.5 |
Lärling LÄRLING | 80 |
Kök och servering, Lärling LÄRLING | 80 |
| Bageri och konditori | 117.5 |
Lärling LÄRLING | 190 |
Hotell och turism, hotell och turism LÄRLING | 80 |
| Mot fortsatt utbildning | 0 |
| Allmän | 0 |



















