Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 180 |
| Samhällsvetenskap | 180 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
Hästhållning, Lärling LÄRLING | 80 |
Djurvård LÄRLING | 80 |
Pedagogiskt och socialt arbete, Lärling LÄRLING | 170 |
Lärling LÄRLING | 182.5 |
Personbil, Lärling LÄRLING | 152.5 |
Lastbil och mobila maskiner, Lärling LÄRLING | 155 |
Fordonsskadeteknik och lackering, Lärling LÄRLING | 147.5 |
Husbyggnad, Lärling LÄRLING | 103 |
Lärling LÄRLING | 87.5 |
Kök och servering, Lärling LÄRLING | 80 |
| Bageri och konditori | 80 |
| Kök och servering | 80 |
Lärling LÄRLING | 80 |
Hotell och turism, hotell och turism LÄRLING | 80 |
| Mot fortsatt utbildning | 0 |
Språkintroduktion IMS | 177.5 |



















