Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Ekonomi | 207.5 |
| Juridik | 207.5 |
Hästhållning, Lärling LÄRLING | 80 |
Djurvård LÄRLING | 80 |
Pedagogiskt och socialt arbete, Lärling LÄRLING | 80 |
Lärling LÄRLING | 165 |
Personbil, Lärling LÄRLING | 150 |
Lastbil och mobila maskiner, Lärling LÄRLING | 107.5 |
Fordonsskadeteknik och lackering, Lärling LÄRLING | 80 |
Husbyggnad, Lärling LÄRLING | 80 |
Lärling LÄRLING | 80 |
Kök och servering, Lärling LÄRLING | 80 |
| Bageri och konditori | 80 |
| Kök och servering | 80 |
Lärling LÄRLING | 80 |
Hotell och turism, hotell och turism LÄRLING | 80 |
| Allmän | 192.5 |



















