Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | Alla antagna |
| Naturvetenskap och samhälle | Alla antagna |
| Beteendevetenskap | Alla antagna |
| Samhällsvetenskap | Alla antagna |
| Ekonomi | Alla antagna |
| Juridik | Alla antagna |
| Design och produktutveckling | Alla antagna |
| Informations- och medieteknik | Alla antagna |
| Elteknik | 180 |
| Försäljning och service | Alla antagna |
Teknikprogrammet IMV ENSKILD | - |
Samhällsprogrammet IMV ENSKILD | - |
Naturvetenskapsprogrammet IMV ENSKILD | - |
Försäljning och service IMV | - |
El- och energiprogrammet IMV | - |
Ekonomiprogrammet IMV ENSKILD | - |
Individuellt alternativ IMA ENSKILD | - |
Språkintroduktion IMS ENSKILD | - |




















