Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | Alla antagna |
| Naturvetenskap och samhälle | Alla antagna |
| Beteendevetenskap | 195 |
| Samhällsvetenskap | 195 |
| Ekonomi | 220 |
| Juridik | 220 |
| Samhällsbyggande och miljö | 162.5 |
| Design och produktutveckling | 162.5 |
| Informations- och medieteknik | 162.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 97.5 |
| Försäljning och service | 210 |
| Frisör | 220 |
| Vård och omsorg | 170 |
| Svetsteknik | 172.5 |




















