Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 267.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 267.5 |
| Beteendevetenskap | 202.5 |
| Samhällsvetenskap | 202.5 |
| Ekonomi | 210 |
| Juridik | 210 |
| Samhällsbyggande och miljö | 220 |
| Design och produktutveckling | 220 |
| Informations- och medieteknik | 220 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 145 |
| Försäljning och service | 192.5 |
| Frisör | 187.5 |
| Vård och omsorg | 180 |
| Svetsteknik | Alla antagna |




















