Antagningspoäng
16.67
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.67 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 16.40 | 15.52 | -0.88 | |
| 2024 | 15.78 | 14.83 | -0.95 | |
| 2023 | 15.47 | 13.89 | -1.58 | |
| 2022 | 15.65 | 13.28 | -2.37 |
0.85
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.7 | 0.7 | 0 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2023 | 0.55 | 0.45 | -0.1 | |
| 2022 | 0.55 | 0.45 | -0.1 |
16.79
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.79 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 16.75 | 15.52 | -1.23 | |
| 2024 | 16.45 | 16.20 | -0.25 | |
| 2023 | 14.69 | 14.72 | +0.03 | |
| 2022 | 15.30 | 14.31 | -0.99 |
3
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 4 | 4 | 0 | |
| 2024 | - | 1 |





































