Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Elteknik | 160 |
| Fritid och hälsa | 162.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 162.5 |
| Personbil | 112.5 |
| Transport | 112.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 112.5 |
| Vård och omsorg | 80 |
Vård och omsorg IMV | 182.5 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 0 |




















