Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
| Svetsteknik | 80 |
Allmän, vård och omsorg IMY | 0 |
Allmän, industritekniska IMY | 0 |
Allmän, försäljning och service IMY | 65 |
Allmän, barn och fritid IMY | 62.5 |
Vård och omsorg IMV | 92.5 |
Industritekniska IMV | 65 |
Försäljning och service IMV | 92.5 |
Bygg och anläggning IMV | 0 |
Barn och fritid IMV | 142.5 |
























