Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
| Svetsteknik | 80 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Industritekniska programmet IMY | 0 |
Försäljning och service IMY | 65 |
Barn- och fritidsprogrammet IMY | 62.5 |
Vård och omsorg IMV | 92.5 |
Industritekniska programmet IMV | 65 |
Försäljning och service IMV | 92.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 142.5 |
























