Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 110 |
Fritid och hälsa LÄRLING | 80 |
Försäljning och service LÄRLING | 80 |
Vård och omsorg LÄRLING | 80 |
| Allmän | 80 |
Svetsteknik LÄRLING | 85 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Industritekniska programmet IMY | 0 |
Allmän IMY | 42.5 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMV | 107.5 |
Vård och omsorg IMV | 122.5 |
Industritekniska programmet IMV | 127.5 |
Försäljning och service IMV | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 110.5 |
Individuellt alternativ, mot fortsatt utbildning IMA | 0 |
Språkintroduktion IMS | 0 |



















