Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap, Uniform och Beteende | 232.5 |
| Beteendevetenskap, Kriminologi | 235 |
| Ekonomi, Management | 225 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 112.5 |
| Försäljnings- och service | 205 |
| Hår- och makeupstylist | 115 |
| Frisör, Hår och Makeupstylist | 137.5 |
| Frisör | 195 |
| Vård och omsorg, Hälsa och omsorg/ | 80 |
| Vård och omsorg, Akutsjukvård | 112.5 |




















