Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 237.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 237.5 |
| Beteendevetenskap | Alla antagna |
| Samhällsvetenskap | Alla antagna |
| Ekonomi | Alla antagna |
| Juridik | Alla antagna |
| Design och produktutveckling | 215 |
| Informations- och medieteknik | 215 |
| Musik | Alla antagna |
| Estetik och media | Alla antagna |
| Bild och formgivning | 165 |
| Elteknik | 212.5 |
| Energiteknik | 212.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | Alla antagna |
| Personbil | 182.5 |
| Transport | 182.5 |
| Måleri | 102.5 |
| Husbyggnad | 102.5 |
| Mark och anläggning | 102.5 |
| Vård och omsorg | Alla antagna |
| Kök och servering | 142.5 |
| VVS | 180 |
| Hotell och turism | 195 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMV | - |
Vård och omsorg IMV | - |
Teknikprogrammet IMV ENSKILD | - |
Språkintroduktion IMS ENSKILD | - |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV ENSKILD | - |
| Visa fler inriktningar | |




















